Додатна и допунска настава
Распоред одржавања додатне и допунске наставе
Школска 2026/2027. година
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
| Име и презиме | Допунска настава | Додатна настава | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | Време | Место | Дан | Време | Место | |
| Данијела Тримуновић | среда | 7. час | учионица 2 | четвртак | 7. час | учионица 2 |
| Јелена Г. Стевановић | уторак | 7. час | слободна учионица | петак | 7. час | слободна учионица |
| Вера Лопушина | уторак | претчас | уч. 13 | четвртак | претчас | уч. 13 |
| Тања Остојић | среда | претчас | уч. 13 | петак | претчас | уч. 13 |
| Кристина Пекар | среда | претчас | уч. 13 | петак | претчас | уч. 13 |
| Маријана Поповић | среда | 7. час | учионица бр. 1 | четвртак | претчас | уч. 13 |
| Маја Бањанин | уторак | 7. час | слободна учионица | четвртак | 7. час | слободна учионица |
| Жељка Прцовић | понедељак | — | уч. 8, Велебитска | среда | претчас | уч. 6, Ченејска |
| Татјана Гашић | понедељак | 7. час | уч. 6, Ченејска | четвртак | 6. час | уч. 6, Ченејска |
| Снежана Радић | понедељак | претчас | уч. 8, Велебитска | понедељак | претчас | — |
| Драгана Вовчук | среда | 5. час | слободна учионица | петак | 5. час | слободна учионица |
| Љиљана Копитовић | уторак | 5. час | слободна учионица | петак | 1. час | слободна учионица |
| Марија Урач | среда | претчас, непарне смене | учионица 18 | петак | 7. час | учионица 18 |
| Гордана Станић | уторак | 6. час | слободна учионица | четвртак | 6. час | слободна учионица |
| Марина Буразин | понедељак | 7. час, непарне смене | слободна учионица | петак | 7. час | слободна учионица |
| Душанка Бабић | уторак | 7. час | слободна учионица | петак | 7. час | слободна учионица |
| Бојана Илић | уторак | 7. час, парне смене | слободна учионица | понедељак | 5. час, парне смене | слободна учионица |
| Марина Јованчевић | петак | 5. час, преподневна смена | слободна учионица | среда | 7. час, поподневна смена | слободна учионица |
| Гордана Зељковић | уторак | 7. час | учионица 8 | — | — | — |
| Нада Првуловић | понедељак | 7. час | кабинет бр. 19 | четвртак | 7. час | кабинет бр. 19 |
| Златица Косановић | среда | 7. час | учионица бр. 19 | понедељак | 7. час | учионица бр. 19 |
| Радослав Јовановић | уторак | претчас | учионица бр. 1 | петак | претчас | учионица бр. 1 |
| Јелена Срдановић | понедељак | претчас, парна смена | учионица бр. 18 | четвртак | претчас, парна смена | учионица бр. 18 |
| Сандра Антић | уторак | претчас | слободна учионица | петак | претчас | слободна учионица |
| Мирјана Чеканац Јаковљев | четвртак | 7. час, непарна смена | Ченејска | петак | 7. час, непарна смена | Велебитска |
| Јасна Радишић | уторак | претчас | учионица 17 | среда | претчас | учионица 17 |
| Дејан Радека | среда | претчас, 7. час | учионица 17 | петак | 7. час | учионица 17 |
| Марија М. Радека | понедељак | 7. час | слободна учионица | петак | претчас | слободна учионица |
| Ана Рагаји | петак | 0. час и 7. час | уч. 17, Ченејска | понедељак | 7. час | уч. 17, Ченејска |
| Сандра Терзић | четвртак | 7. час | уч. 6, Велебитска | понедељак | 7. час | уч. 6, Велебитска |
| Светлана Јаковљевић | понедељак | 7. час, непарна смена | уч. 6, Велебитска | петак | 7. час, непарна смена | уч. 20, Ченејска |
| Алфред Келемен | среда | 6. час, парна смена | слободна учионица | — | — | — |
| Слободан Ковачев | уторак | 4. час, парна смена | Велебитска | уторак | 4. час, парна смена | Велебитска |
| Бојана Секулић | понедељак | 7. час, непарна смена | уч. 6, Велебитска | петак | 7. час, непарна смена | уч. 20, Ченејска |
| Маја Стојановић | понедељак | претчас | слободна учионица | четвртак | 7. час | Велебитска зграда |
| Бранкица Николић | четвртак | претчас | учионица бр. 7 | петак | претчас | учионица бр. 7 |
| Дарко Ждралић | среда | претчас | учионица бр. 8 | четвртак | 7. час | учионица бр. 8 |
| Снежана Савић | уторак | 7. час | учионица 5 | четвртак | 7. час | учионица 5 |
| Ана Турковић | уторак | претчас, непарна смена | кабинет математике | среда | 7. час, парна смена | кабинет математике |
| Оливера Вајда | уторак | претчас | учионица бр. 7 | уторак | претчас | учионица бр. 7 |
| Наташа Јованић | понедељак | претчас | кабинет математике | петак | претчас | кабинет математике |
| Војин Томић | среда | претчас | слободна учионица | петак | претчас | слободна учионица |
| Ања Беговић | среда | претчас | Ченејска | понедељак | претчас | Темеринска |
| Урош Коматовић | петак | претчас | Ченејска | понедељак | претчас | Ченејска |
| Драгана Соколовић | понедељак | претчас | учионица 14 | среда | 7. час | учионица 2 |
| Драгана Лончар | уторак | 7. час | Велебитска | понедељак | претчас | Велебитска |
| Биљана Милановић | петак | 7. час | учионица 14 | среда | претчас | учионица 14 |
Распоред одржавања додатне и допунске наставе
Школска 2026/2027. година
РАЗРЕДНА НАСТАВА
| Име и презиме | Допунска настава | Додатна настава | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | Време | Место | Дан | Време | Место | |
| Ана Крстић | уторак | 5. час | учионица | среда | 5. час | учионица |
| Бранислава Керавица | понедељак | 5. час | учионица | — | — | — |
| Бранка Шеперац | петак | 5. час | учионица | среда | 5. час | учионица |
| Весна Медић | понедељак | 5. час | учионица | — | — | — |
| Берга Владислава | четвртак | 5. час | учионица | среда | 5. час | учионица |
| Горан Миљевић | четвртак | 5. час | учионица | петак | 5. час | учионица |
| Гордана Гутаи | петак | 5. час | учионица | четвртак | 5. час | учионица |
| Драгана Вулетин Фалуши | уторак | 5. час | учионица | — | — | — |
| Драгана Малешевић | среда | 5. час | учионица | четвртак | 5. час | учионица |
| Душка Булик | среда | 5. час | учионица | — | — | — |
| Весна Петковић | среда | 5. час | учионица | четвртак | 5. час | учионица |
| Јелица Радак | уторак | 5. час | учионица | — | — | — |
| Јоргованка Михајловић | уторак | 5. час | учионица | четвртак | 5. час | учионица |
| Јулијана Вуксан | среда | 5. час | учионица | — | — | — |
| Косана Радуловић | уторак | 5. час | учионица | — | — | — |
| Љубица Матијевић | уторак | 5. час | учионица | — | — | — |
| Марија Јеремијић | уторак | 5. час | учионица | — | — | — |
| Марија Јовановић | среда | 5. час | учионица | — | — | — |
| Марија Љубојевић | среда | 5. час | учионица | петак | 5. час | учионица |
| Марија Секулић | понедељак | 5. час | учионица | среда | 5. час | учионица |
| Марија Чекић | среда | 5. час | учионица | петак | 5. час | — |
| Милена Малчић | уторак | 5. час | учионица | — | — | — |
| Олгица Стојимировић | среда | 5. час | учионица | — | — | — |
| Оливера Марић | петак | 5. час | учионица | уторак | 5. час | учионица |
| Оливера Станић | уторак | 5. час | учионица | четвртак | 5. час | учионица |
| Сања Савић Миљевић | четвртак | 5. час | учионица | — | — | — |
| Славица Јакшић | среда | 5. час | учионица | — | — | — |
| Снежана Пајић | понедељак | 5. час | учионица | — | — | — |
| Тања Јовановић | петак | 5. час | учионица | — | — | — |
| Татјана Тодоровић | петак | 5. час | учионица | — | — | — |
| Тијана Стојшић | петак | 5. час | учионица | четвртак | 5. час | учионица |

